Dicionário de Dados — DN e DO
Arquivos do sistema SIM/SINASC · Referência: MS/SVS/CGIAE
Arquivo DN — Declaração de Nascido Vivo (SINASC)
Identificação do Registro
| Campo | Descrição | Tipo | Exemplo |
|---|---|---|---|
NUMERODN | Número da Declaração de Nascido Vivo | Numérico | 00000000 |
NUMEROLOTE | Número do lote de processamento | Alfanumérico | 00000000 |
CODINST | Código da instituição declarante | Alfanumérico | AAA0000000000 |
VERSAOSIST | Versão do sistema | Alfanumérico | — |
DTCADASTRO | Data de cadastro no sistema | Data (DDMMAAAA) | 01012024 |
CRITICA | Código de crítica do registro | Alfanumérico | — |
RETROALIM | Indicador de retroalimentação | Alfanumérico | — |
STDNNOVA | Status do registro (nova versão DN) | Numérico | 0 |
STDNEPIDEM | Status epidemiológico do registro | Numérico | 0 |
Cartório
| Campo | Descrição | Tipo | Exemplo |
|---|---|---|---|
CODCART | Código do cartório | Numérico | 0 |
CODESTCART | Código do estado do cartório | Numérico | 26 (PE) |
CODMUNCART | Código do município do cartório (IBGE) | Numérico | 260500 |
NUMREGCART | Número do registro em cartório | Alfanumérico | — |
DTREGCART | Data do registro em cartório | Data (DDMMAAAA) | — |
Local do Nascimento
| Campo | Descrição | Tipo | Exemplo |
|---|---|---|---|
CODESTAB | Código do estabelecimento de saúde (CNES) | Numérico | 2354845 |
COMUNESTAB | Município do estabelecimento | Numérico | 260500 |
LOCNASC | Local do nascimento | Numérico | 1 = Hospital, 2 = Outro estab. saúde, 3 = Domicílio, 4 = Via pública, 5 = Outros |
CODESTOCOR | Código do estado de ocorrência | Numérico | 26 |
CODMUNNASC | Código do município de nascimento (IBGE) | Numérico | 260500 |
BAINASC | Nome do bairro do nascimento | Alfanumérico | CENTRO |
CODBAINASC | Código do bairro do nascimento | Numérico | — |
ENDNASC | Endereço do local de nascimento | Alfanumérico | RUA FICTICIA |
CODENDNASC | Código do logradouro | Numérico | 1 |
COMPLNASC | Complemento do endereço | Alfanumérico | — |
NUMENDNASC | Número do endereço | Alfanumérico | S/N |
CEPNASC | CEP do local de nascimento | Numérico | 00000000 |
CODDISNASC | Código do distrito sanitário | Numérico | — |
CODREGOCOR | Código da regional de ocorrência | Numérico | 2 |
Dados da Mãe
| Campo | Descrição | Tipo | Exemplo |
|---|---|---|---|
NOMEMAE | Nome da mãe | Alfanumérico | NOME FICTICIO DA MAE |
NUMSUSMAE | Número do Cartão SUS da mãe | Numérico | — |
IDADEMAE | Idade da mãe (anos) | Numérico | 19 |
CONFIDADE | Confirmação da idade da mãe | Numérico | — |
ESTCIVMAE | Estado civil da mãe | Numérico | 1 = Solteira, 2 = Casada, 3 = Viúva, 4 = Sep./Divorciada, 5 = União consensual, 9 = Ignorado |
ESCMAE | Escolaridade da mãe (anos de estudo — versão antiga) | Numérico | 1–5 |
ESCMAE2010 | Escolaridade da mãe (versão 2010) | Numérico | — |
SERIESCMAE | Série da mãe | Numérico | — |
CODOCUPMAE | Código de ocupação da mãe (CBO) | Numérico | 622005 |
QTDFILVIVO | Quantidade de filhos vivos | Numérico | 01 |
QTDFILMORT | Quantidade de filhos mortos | Numérico | 00 |
RACACORMAE | Raça/cor da mãe | Numérico | 1–5 |
DTNASCMAE | Data de nascimento da mãe | Data (DDMMAAAA) | — |
NATURALMAE | Naturalidade da mãe | Numérico | — |
CODMUNNATU | Código do município de naturalidade | Numérico | — |
CODUFNATU | Código da UF de naturalidade | Numérico | — |
QTDGESTANT | Quantidade de gestações anteriores | Numérico | — |
QTDPARTNOR | Quantidade de partos normais anteriores | Numérico | — |
QTDPARTCES | Quantidade de partos cesáreos anteriores | Numérico | — |
Endereço de Residência da Mãe
| Campo | Descrição | Tipo | Exemplo |
|---|---|---|---|
CODESTRES | Código do estado de residência | Numérico | 26 |
CODMUNRES | Código do município de residência (IBGE) | Numérico | 260500 |
BAIRES | Nome do bairro de residência | Alfanumérico | — |
CODBAIRES | Código do bairro de residência | Numérico | — |
ENDRES | Logradouro de residência | Alfanumérico | ENDERECO FICTICIO |
CODENDRES | Código do logradouro | Numérico | — |
COMPLRES | Complemento do endereço | Alfanumérico | — |
NUMRES | Número do endereço | Alfanumérico | — |
CEPRES | CEP de residência | Numérico | 00000000 |
CODDISRES | Código do distrito sanitário de residência | Numérico | — |
CODPAISRES | Código do país de residência | Numérico | 1 (Brasil) |
CODREGRES | Código da regional de residência | Numérico | 2 |
Dados do Pai
| Campo | Descrição | Tipo | Exemplo |
|---|---|---|---|
NOMEPAI | Nome do pai | Alfanumérico | — |
IDADEPAI | Idade do pai (anos) | Numérico | — |
Gestação e Parto
| Campo | Descrição | Tipo | Exemplo |
|---|---|---|---|
GESTACAO | Semanas de gestação | Numérico | 5 = 37–41 sem, 6 = 42+ sem |
GRAVIDEZ | Tipo de gravidez | Numérico | 1 = Única, 2 = Dupla, 3 = Tripla+, 9 = Ignorado |
PARTO | Tipo de parto | Numérico | 1 = Vaginal, 2 = Cesáreo, 9 = Ignorado |
CONSULTAS | Número de consultas de pré-natal | Numérico | 1 = Nenhuma, 2 = 1–3, 3 = 4–6, 4 = 7+, 9 = Ignorado |
CONSPRENAT | Número exato de consultas pré-natal | Numérico | — |
MESPRENAT | Mês de início do pré-natal | Numérico | — |
DTULTMENST | Data da última menstruação | Data (DDMMAAAA) | — |
SEMAGESTAC | Semanas de gestação (campo complementar) | Numérico | — |
TPMETESTIM | Tipo de método para estimar IG | Numérico | — |
TPAPRESENT | Tipo de apresentação fetal | Numérico | 1 = Cefálico, 2 = Pélvico/Podálico, 3 = Transverso, 9 = Ignorado |
STTRABPART | Trabalho de parto induzido | Numérico | 1 = Sim, 2 = Não, 3 = Não se aplica, 9 = Ignorado |
STCESPARTO | Cesárea em trabalho de parto | Numérico | 1 = Sim, 2 = Não, 3 = Não se aplica, 9 = Ignorado |
Dados do Recém-Nascido
| Campo | Descrição | Tipo | Exemplo |
|---|---|---|---|
DTNASC | Data do nascimento | Data (DDMMAAAA) | 01012024 |
HORANASC | Hora do nascimento (HHMM) | Numérico | 0530 |
SEXO | Sexo | Alfanumérico | M = Masculino, F = Feminino, I = Indeterminado |
APGAR1 | Índice de Apgar no 1º minuto | Numérico | 08 |
APGAR5 | Índice de Apgar no 5º minuto | Numérico | 10 |
RACACOR | Raça/cor | Numérico | 1 = Branca, 2 = Preta, 3 = Amarela, 4 = Parda, 5 = Indígena |
PESO | Peso ao nascer (gramas) | Numérico | 3650 |
CONFPESO | Confirmação do peso | Numérico | — |
IDANOMAL | Anomalia congênita presente | Numérico | 1 = Sim, 2 = Não, 9 = Ignorado |
CODANOMAL | Código CID-10 da anomalia | Alfanumérico | — |
TPNASCASSI | Tipo de assistência ao nascimento | Numérico | — |
TPROBSON | Classificação de Robson | Numérico | — |
Responsável pelo Preenchimento
| Campo | Descrição | Tipo | Exemplo |
|---|---|---|---|
NOMERNASC | Nome do responsável pelo RN | Alfanumérico | — |
NOMERESPO | Nome do responsável pelo preenchimento | Alfanumérico | — |
TPFUNCRESP | Tipo de função do responsável | Numérico | — |
DSFUNCRESP | Descrição da função | Alfanumérico | — |
TPDOCRESP | Tipo de documento do responsável | Numérico | — |
NUDOCRESP | Número do documento | Alfanumérico | — |
ORGEMISSOR | Órgão emissor do documento | Alfanumérico | — |
CODCRM | Código CRM do médico | Numérico | — |
CODCOREN | Código COREN | Numérico | — |
COREN | Número COREN | Alfanumérico | — |
CODPROF | Código do profissional | Numérico | — |
PROFISSION | Profissão | Alfanumérico | — |
DTDECLARAC | Data da declaração | Data (DDMMAAAA) | — |
Campos de Escolaridade Agregada
| Campo | Descrição |
|---|---|
ESCMAEAGR1 | Escolaridade da mãe — agrupamento 1 |
ESCMAEAGR2 | Escolaridade da mãe — agrupamento 2 |
Arquivo DO — Declaração de Óbito (SIM)
Identificação do Registro
| Campo | Descrição | Tipo | Exemplo |
|---|---|---|---|
NUMERODO | Número da Declaração de Óbito | Numérico | 00000000 |
NUMEROLOTE | Número do lote de processamento | Alfanumérico | 00000000 |
CODINST | Código da instituição | Alfanumérico | AAA0000000000 |
VERSAOSIST | Versão do sistema | Alfanumérico | — |
VERSAOSCB | Versão do SCB (codificação) | Alfanumérico | — |
DTCADASTRO | Data de cadastro | Data (DDMMAAAA) | 01012024 |
CRITICA | Código de crítica | Alfanumérico | — |
RETROALIM | Indicador de retroalimentação | Numérico | 0 |
STDONOVA | Status do registro (nova versão DO) | Alfanumérico | 0 |
STDOEPIDEM | Status epidemiológico | Alfanumérico | 0 |
Cartório
| Campo | Descrição | Tipo | Exemplo |
|---|---|---|---|
CODESTCART | Código do estado do cartório | Numérico | — |
CODMUNCART | Código do município do cartório | Numérico | — |
CODCART | Código do cartório | Numérico | — |
NUMREGCART | Número de registro em cartório | Alfanumérico | — |
DTREGCART | Data do registro em cartório | Data (DDMMAAAA) | — |
Dados do Óbito
| Campo | Descrição | Tipo | Exemplo |
|---|---|---|---|
TIPOBITO | Tipo de óbito | Numérico | 1 = Fetal, 2 = Não fetal |
DTOBITO | Data do óbito | Data (DDMMAAAA) | 01012024 |
HORAOBITO | Hora do óbito (HHMM) | Numérico | 0755 |
LOCOCOR | Local de ocorrência | Numérico | 1 = Hospital, 2 = Outro estab. saúde, 3 = Domicílio, 4 = Via pública, 5 = Outros |
CIRCOBITO | Circunstância do óbito | Numérico | 1 = Acidente, 2 = Suicídio, 3 = Homicídio, 4 = Judiciais, 5 = Ignorado |
ACIDTRAB | Acidente de trabalho | Numérico | 1 = Sim, 2 = Não, 9 = Ignorado |
Dados do Falecido
| Campo | Descrição | Tipo | Exemplo |
|---|---|---|---|
NOME | Nome do falecido | Alfanumérico | NOME FICTICIO DA SILVA |
NOMEPAI | Nome do pai | Alfanumérico | NOME FICTICIO DO PAI |
NOMEMAE | Nome da mãe | Alfanumérico | NOME FICTICIO DA MAE |
NUMSUS | Número do Cartão SUS | Numérico | 000000000000000 |
DTNASC | Data de nascimento | Data (DDMMAAAA) | 01011950 |
IDADE | Idade | Numérico | Codificação: 4XX = anos (ex: 459 = 59 anos), 3XX = meses, 2XX = dias, 1XX = horas |
SEXO | Sexo | Alfanumérico | M = Masculino, F = Feminino, I = Indeterminado |
RACACOR | Raça/cor | Numérico | 1 = Branca, 2 = Preta, 3 = Amarela, 4 = Parda, 5 = Indígena |
ESTCIV | Estado civil | Numérico | 1 = Solteiro, 2 = Casado, 3 = Viúvo, 4 = Sep./Divorciado, 5 = União consensual, 9 = Ignorado |
ESC | Escolaridade (anos de estudo — versão antiga) | Numérico | 1–5 |
ESC2010 | Escolaridade (versão 2010) | Numérico | — |
SERIESCFAL | Série do falecido | Numérico | — |
NATURAL | Naturalidade | Numérico | — |
OCUP | Código de ocupação (CBO) | Numérico | 622005 |
Local de Ocorrência
| Campo | Descrição | Tipo | Exemplo |
|---|---|---|---|
CODESTAB | Código do estabelecimento (CNES) | Numérico | 2354845 |
CODESTOCOR | Código do estado de ocorrência | Numérico | 26 |
CODMUNOCOR | Código do município de ocorrência (IBGE) | Numérico | 260500 |
BAIOCOR | Bairro de ocorrência | Alfanumérico | CENTRO |
CODBAIOCOR | Código do bairro de ocorrência | Numérico | — |
ENDOCOR | Endereço de ocorrência | Alfanumérico | RUA FICTICIA |
CODENDOCOR | Código do logradouro | Numérico | — |
CODREGOCOR | Código da regional de ocorrência | Numérico | 2 |
NUMENDOCOR | Número do endereço | Alfanumérico | S/N |
COMPLOCOR | Complemento do endereço | Alfanumérico | — |
CEPOCOR | CEP de ocorrência | Numérico | 00000000 |
CODDISOCOR | Código do distrito sanitário | Numérico | — |
Residência do Falecido
| Campo | Descrição | Tipo | Exemplo |
|---|---|---|---|
CODESTRES | Código do estado de residência | Numérico | 26 |
CODMUNRES | Código do município de residência (IBGE) | Numérico | 260500 |
BAIRES | Bairro de residência | Alfanumérico | — |
CODBAIRES | Código do bairro de residência | Numérico | 00000001 |
ENDRES | Logradouro de residência | Alfanumérico | ENDERECO FICTICIO |
CODENDRES | Código do logradouro | Numérico | 000000000001 |
CODREGRES | Código da regional de residência | Numérico | 2 |
NUMRES | Número do endereço | Alfanumérico | — |
COMPLRES | Complemento | Alfanumérico | — |
CEPRES | CEP de residência | Numérico | 00000000 |
CODDISRES | Código do distrito sanitário | Numérico | — |
CODPAISRES | Código do país de residência | Numérico | 1 (Brasil) |
Dados da Mãe (óbito infantil/fetal)
| Campo | Descrição | Tipo | Exemplo |
|---|---|---|---|
IDADEMAE | Idade da mãe | Numérico | 24 |
ESCMAE | Escolaridade da mãe (versão antiga) | Numérico | 1 = Nenhuma … 5 = Superior |
ESCMAE2010 | Escolaridade da mãe (versão 2010) | Numérico | — |
SERIESCMAE | Série da mãe | Numérico | — |
OCUPMAE | Ocupação da mãe (CBO) | Numérico | 999992 |
QTDFILVIVO | Filhos vivos | Numérico | 04 |
QTDFILMORT | Filhos mortos | Numérico | 00 |
SEMAGESTAC | Semanas de gestação | Numérico | — |
GRAVIDEZ | Tipo de gravidez | Numérico | 1 = Única, 2 = Dupla, 3 = Tripla+, 9 = Ignorado |
GESTACAO | Duração da gestação (faixas) | Numérico | 1–6 |
PARTO | Tipo de parto | Numérico | 1 = Vaginal, 2 = Cesáreo, 9 = Ignorado |
OBITOPARTO | Relação com o parto | Numérico | 1 = Antes, 2 = Durante, 3 = Depois, 9 = Ignorado |
Dados do Feto/RN (óbito fetal/infantil)
| Campo | Descrição | Tipo | Exemplo |
|---|---|---|---|
PESO | Peso ao nascer (gramas) | Numérico | 4140 |
NUMERODN | Número da DN vinculada | Alfanumérico | 00000000 |
OBITOGRAV | Óbito na gestante | Numérico | — |
OBITOPUERP | Óbito no puerpério | Numérico | — |
Dados Médicos
| Campo | Descrição | Tipo | Exemplo |
|---|---|---|---|
ASSISTMED | Assistência médica | Numérico | 1 = Sim, 2 = Não, 9 = Ignorado |
EXAME | Realizado exame complementar | Numérico | 1 = Sim, 2 = Não, 9 = Ignorado |
CIRURGIA | Realizada cirurgia | Numérico | 1 = Sim, 2 = Não, 9 = Ignorado |
NECROPSIA | Realizada necrópsia | Numérico | 1 = Sim, 2 = Não, 9 = Ignorado |
MEDICO | Nome do médico declarante | Alfanumérico | MEDICO FICTICIO |
CRM | CRM do médico | Numérico | 00000 |
TPASSINA | Tipo de assinatura | Numérico | — |
CONTATO | Contato do médico | Alfanumérico | 00 0000-0000 |
DTATESTADO | Data do atestado | Data (DDMMAAAA) | 01012024 |
ATESTANTE | Atestante | Alfanumérico | S |
FONTE | Fonte da informação | Alfanumérico | — |
DSEVENTO | Descrição do evento | Alfanumérico | — |
ENDACID | Endereço do acidente | Alfanumérico | — |
CODENDACID | Código do logradouro do acidente | Numérico | — |
NUMENDACID | Número do endereço do acidente | Alfanumérico | — |
COMPLACID | Complemento do endereço do acidente | Alfanumérico | — |
CEPACID | CEP do acidente | Numérico | — |
Causas da Morte — Linhas da DO
| Campo | Descrição | Tipo | Exemplo |
|---|---|---|---|
LINHAA | Causa direta da morte (Parte I – Linha A) | CID-10 | *I64X |
LINHAB | Causa intermediária (Linha B) | CID-10 | *E149 |
LINHAC | Causa básica anterior (Linha C) | CID-10 | *I10X |
LINHAD | Causa básica original (Linha D) | CID-10 | — |
LINHAII | Outras condições contribuintes (Parte II) | CID-10 | — |
DSTEMPO | Descrição de tempo das causas | Alfanumérico | — |
CAUSABAS | Causa básica selecionada | CID-10 | E149 |
DSEXPLICA | Descrição/explicação da causa | Alfanumérico | Regra 1 (E14.9) |
LINHAA_O | Linha A original (antes correção) | CID-10 | — |
LINHAB_O | Linha B original | CID-10 | — |
LINHAC_O | Linha C original | CID-10 | — |
LINHAD_O | Linha D original | CID-10 | — |
LINHAII_O | Linha II original | CID-10 | — |
CAUSABAS_O | Causa básica original (antes correção) | CID-10 | — |
CAUSABAS_R | Causa básica reclassificada | CID-10 | — |
CAUSAMAT | Causa materna | CID-10 | — |
DSLINHAA | Descrição textual — Linha A | Alfanumérico | — |
DSLINHAB | Descrição textual — Linha B | Alfanumérico | — |
DSLINHAC | Descrição textual — Linha C | Alfanumérico | — |
DSLINHAD | Descrição textual — Linha D | Alfanumérico | — |
DSLINHAII | Descrição textual — Parte II | Alfanumérico | — |
Investigação e Codificação
| Campo | Descrição | Tipo | Exemplo |
|---|---|---|---|
STCODIFICA | Status de codificação | Alfanumérico | S |
CODIFICADO | Codificado (S/N) | Alfanumérico | S |
TPPOS | Tipo de pós-codificação | Numérico | — |
DTINVESTIG | Data de investigação | Data (DDMMAAAA) | 01012024 |
DTRESSELE | Data de resseleção | Data (DDMMAAAA) | 01012024 |
STRESSELE | Status de resseleção | Numérico | 1 |
NRESSELE | Número de resseleções | Numérico | — |
EXPLICA_R | Explicação da resseleção | Alfanumérico | — |
VRSRESSELE | Versão do sistema de resseleção | Alfanumérico | — |
TPMORTEOCO | Tipo de morte por ocorrência | Numérico | — |
COMUNSVOIM | Comunicado ao SVO/IML | Numérico | — |
CODMUNNATU | Código do município de naturalidade | Numérico | — |
CONFPESO | Confirmação de peso | Alfanumérico | — |
CONFIDADE | Confirmação de idade | Alfanumérico | — |
CONFCAUSA | Confirmação de causa | Alfanumérico | — |
CONFCIDADE | Confirmação de cidade | Alfanumérico | — |
Comitê de Mortalidade e Investigação
| Campo | Descrição |
|---|---|
STCAMPOALT | Status de campo alterado |
DSCAMPOALT | Descrição de campo alterado |
STCOMITEMM | Status no comitê de mortalidade |
DTENCOMITE | Data de entrada no comitê |
STPARECER | Status do parecer |
TPCAUSAPAR | Tipo de causa pelo parecer |
TPNIVELINV | Tipo de nível de investigação |
MUNCADINV | Município de cadastro da investigação |
DTCADINV | Data de cadastro da investigação |
NUDIASOBCO | Número de dias — óbito a cópia |
NUDIASOBIN | Número de dias — óbito a investigação |
DTCONINV | Data de conclusão da investigação |
FONTENTREV | Fonte — entrevista |
FONTEAMBUL | Fonte — ambulatório |
FONTEPRONT | Fonte — prontuário |
FONTESVO | Fonte — SVO |
FONTEIML | Fonte — IML |
FONTEPROF | Fonte — profissional de saúde |
FONTES | Outras fontes |
Campos de Gestação/Pré-natal em Óbito Materno
| Campo | Descrição |
|---|---|
QTDGRAVIDA | Quantidade de gravidezes |
QTDPARTNOR | Partos normais |
QTDPARTCES | Partos cesáreos |
QTDABORTO | Abortos |
DTULTMENST | Data da última menstruação |
QTDPRENAT | Consultas pré-natal |
DTPRINATAL | Data do início do pré-natal |
MESPRENAT | Mês de início do pré-natal |
DTULTNATAL | Data da última consulta pré-natal |
IDADEGESPR | IG no início do pré-natal |
IDADEGESOB | IG no óbito |
TPABORTINV | Tipo de aborto investigado |
TPPARTOINV | Tipo de parto investigado |
ESTPRENAT1 | Estabelecimento pré-natal 1 |
ESTPRENAT2 | Estabelecimento pré-natal 2 |
ESTPRENAT3 | Estabelecimento pré-natal 3 |
ESTABPARTO | Estabelecimento do parto |
TPRESGINFO | Tipo de resgate de informação |
Campos de Escolaridade Agregada
| Campo | Descrição |
|---|---|
ESCMAEAGR1 | Escolaridade da mãe — agrupamento 1 |
ESCMAEAGR2 | Escolaridade da mãe — agrupamento 2 |
ESCFALAGR1 | Escolaridade do falecido — agrupamento 1 |
ESCFALAGR2 | Escolaridade do falecido — agrupamento 2 |
Codificações Comuns
Raça/Cor (RACACOR)
| Código | Descrição |
|---|---|
1 | Branca |
2 | Preta |
3 | Amarela |
4 | Parda |
5 | Indígena |
Escolaridade — versão antiga (ESC / ESCMAE)
| Código | Descrição |
|---|---|
1 | Nenhuma |
2 | 1 a 3 anos |
3 | 4 a 7 anos |
4 | 8 a 11 anos |
5 | 12 anos ou mais |
9 | Ignorado |
Escolaridade — versão 2010 (ESC2010 / ESCMAE2010)
| Código | Descrição |
|---|---|
0 | Sem escolaridade |
1 | Fundamental I incompleto |
2 | Fundamental I completo |
3 | Fundamental II incompleto |
4 | Fundamental II completo |
5 | Médio incompleto |
6 | Médio completo |
7 | Superior incompleto |
8 | Superior completo |
9 | Ignorado |
Codificação de Idade no DO
| Prefixo | Unidade | Exemplo |
|---|---|---|
1XX | Horas de vida | 118 = 18 horas |
2XX | Dias de vida | 210 = 10 dias |
3XX | Meses de vida | 306 = 6 meses |
4XX | Anos | 459 = 59 anos |
Fontes: SINASC (Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos) e SIM (Sistema de Informações sobre Mortalidade) — Ministério da Saúde / SVS / CGIAE.